Maikaʻi CD1 10 tons mobile uila kaula hoist monorail hoist
- Ke kaumaha māmā |
- Hoʻokomo wikiwiki |
- Ka lōʻihi o ke kaula uwea palena ʻole |
- Hikina ke hoʻohana, kelepona, hana kaumaha a ikaika |
- Loaʻa i ka 220v 380v 400v 600v, 3 wale nō pae |
- Loaʻa nā koho: ka mea hoʻoheheʻe kaula uea (max. 110'), ka mana mamao uʻi ʻole, a me ka pahu pahu puʻupuʻu e hoʻonui ai i ka hiki |
Hoʻohālike | 0.25TONA | 0.5TONA | 1TONA | 2TONA | 3TONA | 5TONA | 10TONA |
Kapa kaha tona | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Hapai maʻamau m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Ke kiʻekiʻe hāpai m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
Holo wikiwiki m/min | 20/30 | ||||||
ʻAno Uea Uea | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
ʻO wau ke ʻano track beam | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
0.8Loop track emi loa Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
Voltage V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ka pinepine HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Māhele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou