He kaʻa hoʻokele ʻenehana i hoʻohana ʻia e nā kaʻa uila a me nā pihi mālama.
E komo pū ana: ka mea hoʻopaʻa uila holoʻokoʻa, ka hoʻopaʻa uila semi-electric, ka mea hoʻopaʻa uila holoʻokoʻa holoʻokoʻa, hele wāwae counterbalanced stacker.
ʻO ka nui o ka lawe ʻana he 1 ton, 1.5t, 2T
ʻO ka palena kiʻekiʻe loa: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala, ka ʻae ʻāina, ka nui o ke kino, a me nā hana ʻē aʻe. Hoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana like ʻole, nā hale kūʻai, ka mālama logistic a me ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana a me ka mālama ʻana.
Me ka ikaika, versatility a me ka hilinaʻi i ka noʻonoʻo, ua koho ʻia kā mākou laulā e hoʻokō i nā koi o ka lawelawe ʻana a me nā ʻoihana warehousing.
| ANO BATTERY | Hoʻopiʻi | Hoʻopiʻi | Hoʻopiʻi | Hoʻopiʻi | Hoʻopiʻi | |
| 'ikamu | Unite | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
| Ka hiki | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Palapala hōʻoia | CE | CE | CE | CE | CE | |
| Max. hāpai heihgt | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Min. hāpai heihgt | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ʻO ka lōʻihi o ka lāʻau | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Laulā ʻalā | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Laulā holoʻokoʻa | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ka manawa hoʻouna: Sep-27-2022
